Trải nghiệm khi đeo XanderGlasses
XanderGlasses hoạt động thế nào với người đang đeo kính thuốc?
Góc nhìn của người sử dụng công nghệ hỗ trợ XanderGlasses, với phụ đề hội thoại thời gian thực dành cho người suy giảm thính lực.
So sánh XanderGlasses II và XanderGlasses I về trọng lượng, pin, microphone, dịch ngôn ngữ, thiết bị xử lý và giá công bố tại Hoa Kỳ.
| Tiêu chí | XanderGlasses I | XanderGlasses II |
|---|---|---|
| Phụ đề | Thời gian thực, ngoại tuyến | Thời gian thực, ngoại tuyến |
| Khung kính | Phần xử lý nằm trên kính nên cồng kềnh hơn | Khung nhẹ hơn 55%; xử lý chuyển sang thiết bị nhỏ đi kèm |
| Pin | Khoảng 2,5–3 giờ captioning liên tục, sạc USB‑C | Pin sạc có thể thay, thiết kế cho thời lượng sử dụng cả ngày |
| Microphone | 2 microphone chống ồn | 4 microphone |
| Dịch ngoại tuyến | Không | Xander công bố hỗ trợ dịch giữa 15 ngôn ngữ |
| Thiết bị xử lý | Tích hợp trên kính | Thiết bị xử lý nhỏ, để trong túi hoặc hộp kính |
| Giá công bố tại Hoa Kỳ | 4.999 USD | 2.999 USD |
Góc nhìn của người sử dụng công nghệ hỗ trợ XanderGlasses, với phụ đề hội thoại thời gian thực dành cho người suy giảm thính lực.
Tư vấn và hỗ trợ khách hàng
Liên hệ tư vấn
Để lại thông tin, Xander sẽ liên hệ lại để hỗ trợ nhu cầu của bạn.